青海民族大学2018年公开招聘拟聘用人员公示
根据《青海省事业单位公开招聘工作人员办法》及有关规定,2018年省直事业单位公开招聘中,青海民族大学已经完成考试、体检、考察政审等工作,现将叶星等9名拟聘用人员相关信息进行公示,公示期为2018年9月30日至10月11日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映。反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。
监督电话:0971-8804617、8818159
传真:0971-8801075
来信地址:青海省西宁市城东区八一中路3号青海民族大学组织人事处
电子信箱:qhmzdxzp@163.com
附表:青海民族大学2018年公开招聘拟聘用人员公示名单
青海民族大学人事处
2018年9月30 日
青海民族大学2018年公开招聘工作人员 |
|||||||||||
序号 | 事业单位名称 | 招聘岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 所学专业 | 毕业院校 | 具备该岗位的其他资格等条件 | 备注 |
1 | 青海民族大学 | 辅导员岗位(1) | 叶星 | 630101000726 | 男 | 1989.09.17 | 硕士研究生 | 工商管理专业 | 青海民族大学 | ||
2 | 辅导员岗位(1) | 秦辰琛 | 630101000211 | 女 | 1988.09.02 | 硕士研究生 | 工商管理专业 | 青海民族大学 | |||
3 | 辅导员岗位(1) | 王春莲 | 630101000829 | 女 | 1991.11.20 | 硕士研究生 | 国际政治专业 | 陕西师范大学 | |||
4 | 辅导员岗位(1) | 陈磊磊 | 630101000917 | 男 | 1989.03.21 | 硕士研究生 | 机械制造及其自动化 | 青海大学 | 本人明确表示放弃 | ||
5 | 辅导员岗位(1) | 李佳佳 | 630101001008 | 女 | 1992.08.28 | 硕士研究生 | 行政管理专业 | 云南师范大学 | 拟增录 | ||
6 | 辅导员岗位(1) | 李锐 | 630101000909 | 女 | 1988.01.28 | 硕士研究生 | 企业管理专业 | 青海民族大学 | 拟增录 | ||
7 | 辅导员岗位(1) | 马如林 | 630101000820 | 男 | 1988.04.15 | 硕士研究生 | 动力工程专业 | 华中科技大学 | 拟增录 | ||
8 | 辅导员岗位(1) | 李瑛 | 630101000402 | 女 | 1986.09.16 | 硕士研究生 | 生物化学与分子生物学专业 | 电子科技大学 | 拟增录 | ||
9 | 辅导员岗位(1) | 拜婉慧 | 630101000430 | 女 | 1992.01.07 | 硕士研究生 | 新闻与传播专业 | 兰州大学 | 拟增录 | ||
10 | 辅导员岗位(2) | 潘婷 | 630101000224 | 女 | 1989.05.21 | 硕士研究生 | 人文地理学专业 | 青海师范大学 | 本科专业为“旅游管理” |
地址:青海省西宁市八一中路3号 邮编:810007 电话:0971-8809181 8804620 版权所有:青海民族大学组织人事处